Tecno Pova 7 vs Redmi 15C 256GB/8GB
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | ![]() ₦225,000 | XiaomiRedmi 15C 256GB/8GBOfficial photo pending ₦228,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦225,000 cheapest | ₦228,000 |
| Screen | Not verified | 6.9" · IPS LCD · 120Hz |
| Resolution | Not verified | 720 x 1640 |
| Processor | Not verified | MediaTek Helio G81 Ultra |
| RAM | Not verified | 8GB |
| Storage | Not verified | 256GB |
| Rear camera | Not verified | 50MP |
| Front camera | Not verified | 8MP |
| Battery | Not verified | 6000mAh |
| Charging | Not verified | 33W |
| 5G | Not verified | No |
| NFC | Not verified | Not verified |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | Not verified | Not verified |
| Camera score | Pending | —/10 |
| Battery score | Pending | —/10 |
| Performance score | Pending | —/10 |
| Gaming score | Pending | —/10 |
| Overall score | Pending | 0.0/10 |
| Buy |

