Samsung Galaxy Tab S10 FE 256GB 12GB RAM vs Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 128GB 8GB RAM
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | SamsungSamsung Galaxy Tab S10 FE 256GB 12GB RAMOfficial photo pending ₦1,095,000 | SamsungSamsung Galaxy Tab S10 FE Plus 128GB 8GB RAMOfficial photo pending ₦1,095,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦1,095,000 cheapest | ₦1,095,000 |
| Screen | 10.9" · IPS LCD · 90Hz | 13.1" · IPS LCD · 90Hz |
| Resolution | 2304 x 1440 | 2880 x 1800 |
| Processor | Samsung Exynos 1580 | Samsung Exynos 1580 |
| RAM | 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB | 128GB |
| Rear camera | 13MP | 13MP |
| Front camera | 12MP ultrawide | 12MP ultrawide |
| Battery | 8000mAh | 10090mAh |
| Charging | 45W | 45W |
| 5G | Not verified | Not verified |
| NFC | Not verified | Not verified |
| Software support | Seven Android OS upgrades and seven years of security updates | Seven Android OS upgrades and seven years of security updates |
| Weight | 497g | 664g |
| Camera score | —/10 | —/10 |
| Battery score | —/10 | —/10 |
| Performance score | —/10 | —/10 |
| Gaming score | —/10 | —/10 |
| Overall score | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Buy |
