Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB vs Samsung Galaxy Z Flip7 512GB
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | SamsungSamsung Galaxy S26 Ultra 256GBOfficial photo pending ₦1,572,000 | SamsungSamsung Galaxy Z Flip7 512GBOfficial photo pending ₦1,608,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦1,572,000 cheapest | ₦1,608,000 |
| Screen | 6.9" · Dynamic AMOLED 2X · 120Hz | 6.9" · Foldable Dynamic AMOLED 2X (4.1-inch cover screen) · 120Hz |
| Resolution | Not verified | 1080 x 2520 |
| Processor | Not verified | Samsung Exynos 2500 |
| RAM | 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB | 512GB |
| Rear camera | Not verified | 50MP + 12MP ultrawide |
| Front camera | Not verified | 10MP |
| Battery | Not verified | 4300mAh |
| Charging | Not verified | 25W |
| 5G | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | Not verified | 188g |
| Camera score | Pending | —/10 |
| Battery score | Pending | —/10 |
| Performance score | Pending | —/10 |
| Gaming score | Pending | —/10 |
| Overall score | Pending | 0.0/10 |
| Buy |
