Samsung Galaxy S26 256GB vs Samsung Galaxy Z Fold6 256GB
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | SamsungSamsung Galaxy S26 256GBOfficial photo pending ₦1,272,000 | SamsungSamsung Galaxy Z Fold6 256GBOfficial photo pending ₦1,272,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦1,272,000 cheapest | ₦1,272,000 |
| Screen | 6.3" · Dynamic AMOLED 2X · 120Hz | 7.6" · Foldable Dynamic AMOLED 2X (6.3-inch cover screen) · 120Hz |
| Resolution | Not verified | 1856 x 2160 |
| Processor | Not verified | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| RAM | 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB | 256GB |
| Rear camera | Not verified | 50MP + 12MP ultrawide + 10MP 3x telephoto |
| Front camera | Not verified | 10MP cover + 4MP under-display |
| Battery | Not verified | 4400mAh |
| Charging | Not verified | 25W |
| 5G | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | Not verified | 239g |
| Camera score | Pending | —/10 |
| Battery score | Pending | —/10 |
| Performance score | Pending | —/10 |
| Gaming score | Pending | —/10 |
| Overall score | Pending | 0.0/10 |
| Buy |
