Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB vs Samsung Galaxy S26+ 512GB
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | SamsungSamsung Galaxy S25 Ultra 512GBOfficial photo pending ₦1,512,000 | SamsungSamsung Galaxy S26+ 512GBOfficial photo pending ₦1,512,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦1,512,000 cheapest | ₦1,512,000 |
| Screen | 6.9" · Dynamic AMOLED 2X · 120Hz | 6.7" · Dynamic AMOLED 2X · 120Hz |
| Resolution | 1440 x 3120 | Not verified |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Not verified |
| RAM | 12GB | 12GB |
| Storage | 512GB | 512GB |
| Rear camera | 200MP + 50MP ultrawide + 10MP 3x + 50MP 5x periscope | Not verified |
| Front camera | 12MP | Not verified |
| Battery | 5000mAh | Not verified |
| Charging | 45W | Not verified |
| 5G | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | 218g | Not verified |
| Camera score | —/10 | Pending |
| Battery score | —/10 | Pending |
| Performance score | —/10 | Pending |
| Gaming score | —/10 | Pending |
| Overall score | 0.0/10 | Pending |
| Buy |
