Samsung Galaxy S24 128GB (UK Used) vs Redmi Note 15 Pro 512GB/12GB
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | ![]() ₦635,000 | XiaomiRedmi Note 15 Pro 512GB/12GBOfficial photo pending ₦616,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦635,000 | ₦616,000 cheapest |
| Screen | 6.2" · Dynamic LTPO AMOLED 2X · 120Hz | 6.8" · AMOLED · 120Hz |
| Resolution | Not verified | 1280 x 2772 |
| Processor | Exynos 2400 (UK model) | MediaTek Helio G200 Ultra |
| RAM | 8GB | 12GB |
| Storage | 128GB | 512GB |
| Rear camera | 50 MP + 10 MP 3x telephoto + 12 MP ultrawide | 200MP |
| Front camera | 12 MP | 32MP |
| Battery | 4000mAh | 6580mAh |
| Charging | 25W | 45W |
| 5G | Yes | No |
| NFC | Yes | Not verified |
| Software support | Updates until about 2031 | Not verified |
| Weight | 167g | Not verified |
| Camera score | —/10 | —/10 |
| Battery score | —/10 | —/10 |
| Performance score | —/10 | —/10 |
| Gaming score | —/10 | —/10 |
| Overall score | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Buy |
Choose the Samsung Galaxy S24 128GB (UK Used) if…
- • Dynamic LTPO AMOLED 2X display
- • 4000 mAh battery when new
- • Flagship camera for the price

