Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB (UK Used) vs Samsung Galaxy A27 5G 256GB
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | ![]() ₦540,000 | SamsungSamsung Galaxy A27 5G 256GBOfficial photo pending ₦528,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦540,000 | ₦528,000 cheapest |
| Screen | 6.8" · Dynamic AMOLED 2X (QHD+) · 120Hz | Not verified |
| Resolution | Not verified | Not verified |
| Processor | Exynos 2200 | Not verified |
| RAM | 12GB | Not verified |
| Storage | 512GB | 256GB |
| Rear camera | 108 MP + 10 MP 3x + 10 MP 10x periscope + 12 MP ultrawide | Not verified |
| Front camera | 40 MP | Not verified |
| Battery | 5000mAh | Not verified |
| Charging | 45W | Not verified |
| 5G | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Not verified |
| Software support | Security updates until about 2027 | Not verified |
| Weight | 228g | Not verified |
| Camera score | —/10 | Pending |
| Battery score | —/10 | Pending |
| Performance score | —/10 | Pending |
| Gaming score | —/10 | Pending |
| Overall score | 0.0/10 | Pending |
| Buy |
Choose the Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB (UK Used) if…
- • Dynamic AMOLED 2X (QHD+) display
- • 5000 mAh battery when new
- • Flagship camera for the price
- • S Pen built in

