Samsung Galaxy A57 5G 128GB + 8GB RAM vs Samsung Galaxy A56 5G 128GB + 8GB RAM
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | SamsungSamsung Galaxy A57 5G 128GB + 8GB RAMOfficial photo pending ₦612,000 | SamsungSamsung Galaxy A56 5G 128GB + 8GB RAMOfficial photo pending ₦612,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦612,000 cheapest | ₦612,000 |
| Screen | Not verified | 6.7" · Super AMOLED · 120Hz |
| Resolution | Not verified | 1080 x 2340 |
| Processor | Not verified | Samsung Exynos 1580 |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB | 128GB |
| Rear camera | Not verified | 50MP + 12MP + 5MP |
| Front camera | Not verified | 12MP |
| Battery | Not verified | 5000mAh |
| Charging | Not verified | 45W |
| 5G | Yes | Yes |
| NFC | Not verified | Not verified |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | Not verified | 198g |
| Camera score | Pending | —/10 |
| Battery score | Pending | —/10 |
| Performance score | Pending | —/10 |
| Gaming score | Pending | —/10 |
| Overall score | Pending | 0.0/10 |
| Buy |
