Redmi Note 15 Pro 512GB/12GB vs Samsung Galaxy A57 5G 128GB + 8GB RAM
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | XiaomiRedmi Note 15 Pro 512GB/12GBOfficial photo pending ₦616,000 | SamsungSamsung Galaxy A57 5G 128GB + 8GB RAMOfficial photo pending ₦612,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦616,000 | ₦612,000 cheapest |
| Screen | 6.8" · AMOLED · 120Hz | Not verified |
| Resolution | 1280 x 2772 | Not verified |
| Processor | MediaTek Helio G200 Ultra | Not verified |
| RAM | 12GB | 8GB |
| Storage | 512GB | 128GB |
| Rear camera | 200MP | Not verified |
| Front camera | 32MP | Not verified |
| Battery | 6580mAh | Not verified |
| Charging | 45W | Not verified |
| 5G | No | Yes |
| NFC | Not verified | Not verified |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | Not verified | Not verified |
| Camera score | —/10 | Pending |
| Battery score | —/10 | Pending |
| Performance score | —/10 | Pending |
| Gaming score | —/10 | Pending |
| Overall score | 0.0/10 | Pending |
| Buy |
