Honor Play 10 vs realme Note 50
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | ![]() ₦114,660 | ![]() ₦108,263 |
|---|---|---|
| Price | ₦114,660 | ₦108,263 cheapest |
| Screen | 6.7" | 6.7" · IPS LCD · 90Hz |
| Resolution | Not verified | 720 x 1600 pixels |
| Processor | Not verified | Unisoc Tiger T612 |
| RAM | 3GB | 3GB |
| Storage | 64GB | 64GB |
| Rear camera | Not verified | 13MP |
| Front camera | Not verified | 5MP |
| Battery | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Not verified | 10W |
| 5G | Not verified | No |
| NFC | Not verified | No |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | Not verified | 186g |
| Camera score | Pending | 5/10 |
| Battery score | Pending | 6/10 |
| Performance score | Pending | 5/10 |
| Gaming score | Pending | 4/10 |
| Overall score | Pending | 5.6/10 |
| Buy |


